Данные взяты с moneyinvestexpert.com по состоянию на 19.11.2021
В таблице приведены 28 из 350 крупнейших компаний Евросоюза и Великобритании (S&P Europe 350) с наибольшей дивидендной доходностью. Обратите внимание, что доходность не является постоянной величиной и может изменяться в зависимости от цены на акции, и от размера дивидендов.
Компания | Валюта | Дивиденд, % | Цена | Капитализация | Дивиденд | P/E |
British American Tobacco p.l.c | GBX | 8.1% | 2601.00 | 59729.74 | 2.12 | 9.65 |
Enages, S.A | EUR | 5.2% | 19.30 | 5100.32 | 1.01 | 12.13 |
Red Elctrica Corp. | EUR | 4.1% | 17.56 | 9580.64 | 0.73 | 14.94 |
SES S.A | EUR | 5.1% | 7.82 | 4339.40 | 0.40 | n.a. |
BAE Systems plc | GBX | 4.1% | 586.20 | 18695.16 | 0.24 | 10.65 |
Sanofi | EUR | 3.9% | 83.98 | 105978.22 | 3.20 | 18.32 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 2.5% | 98.52 | 14752.35 | 2.50 | 44.56 |
Roche Holding AG | CHF | 2.6% | 356.70 | 309155.43 | 9.10 | 21.89 |
Novartis AG | CHF | 4.4% | 77.38 | 173705.25 | 3.40 | 21.30 |
Unilever PLC | EUR | 3.7% | 45.87 | 119030.61 | 1.70 | 22.43 |
Johnson Matthey Plc | GBX | 2.6% | 2676.00 | 5207.97 | 0.70 | 25.29 |
Nestle S.A | CHF | 2.4% | 117.14 | 321528.76 | 2.75 | 26.80 |
The Sage Group plc | GBX | 2.4% | 714.60 | 7408.25 | 0.17 | 34.35 |
Coloplast A\/S | DKK | 1.7% | 1056.00 | 223675.07 | 18.00 | 49.16 |
Novo Nordisk A\/S | DKK | 1.4% | 665.50 | 1520979.80 | 9.35 | 34.75 |
Diageo plc | GBX | 2.0% | 3632.00 | 84933.99 | 0.73 | 32.13 |
Novo Nordisk A\/S | DKK | 1.4% | 665.50 | 1520979.80 | 9.35 | 34.75 |
Diageo plc | GBX | 2.0% | 3632.00 | 84933.99 | 0.73 | 32.13 |
Whitbread PLC | GBX | 0.0% | 3177.00 | 6383.11 | 0.00 | n.a. |
Ashtead Group plc | GBX | 1.0% | 5862.00 | 26222.23 | 0.59 | 33.09 |
Wolters Kluwer N.V | EUR | 1.6% | 92.70 | 24031.63 | 1.43 | 34.78 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 2.2% | 61.72 | 18006.49 | 1.34 | 18.03 |
Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 2.2% | 41.17 | 27315.89 | 0.88 | 13.20 |
Intertek Group plc | GBX | 2.1% | 5010.00 | 8111.61 | 1.06 | 30.52 |
Novozymes A\/S | DKK | 1.2% | 445.10 | 122730.50 | 5.25 | 40.89 |
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | CHF | 10.0% | 10910.00 | 26628.16 | 1100.00 | 6.63 |
Kerry Group plc | EUR | 0.8% | 116.00 | 20566.72 | 0.89 | 36.33 |
Индекс S&P Europe 350 Dividends Aristocrats
Тинькофф Инвестиции — откройте брокерский счет, не выходя из дома. Доступ к NASDAQ, NYSE и др.
Как покупать акции иностранных компаний в Беларуси через зарубежного брокера.
Как выбирать дивидендные акции, советы от Натальи Смирновой в ролике: