С 1 февраля 2022 года пенсии в Беларуси повысили «на пару рублей». Обычно их размер пересматривается раз в квартал, вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Социальные и минимальные пенсии, пособия и надбавки в таблице, в белорусских рублях:
инвалидам I группы | 326,21 | |
инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца | 252,07 | |
инвалидам II группы (с детства) | 281,72 | |
инвалидам III группы | 222,41 | |
минимальная пенсия по возрасту лицам, имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 лет женщин | сумма | 294,60 |
минимальный размер (25% БПМ) | 72,00 | |
доплата 20% | 222,60 | |
социальная пенсия мужчинам, достигшим 65 лет, и женщинам — 60 лет (50% от БМП) | 148,28 | |
доплата неработающим пенсионерам старше: | 75 лет | 55,61 |
80 лет | 74,14 | |
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом старше 80 лет | за одним лицом | 288,01 |
за двумя и более | 345,61 |
Источник на сайте Министерства труда и социальной защиты и Комитет по труду
Смотрите также: детские пособия, алименты.