12,50% по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам
17,71% по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам
Актуальное значение РВСР публикуется на портале Нацбанка.
РВСР — ориентир, который должны принимать во внимание все коммерческие банки при определении своей процентной политики по кредитам.
Банкам не рекомендуется превышать РВСР при установлении ставок по кредитам. С помощью РВСР Нацбанк не допускает резкого поднятия ставок по кредитам.
График
График с данными за 2019-2024 годы:
Рассказываю, как в Беларуси можно инвестировать в акции в 2024 году. Где открыть брокерский счёт, какие надо платить налоги и риски.
👉 Подписывайтесь на наш Telegram-канал о личных финансах в Беларуси.
Таблица
Таблица со всеми историческими значениями 2019-2024 годы. Таблица шире экрана, поэтому протягивайте влево.
РВСР
Дата | Кредиты юрлицам | Кредиты физлицам | Отзывные вклады | Вклады 1-6 мес | Вклады 6-12 мес | Вклады более 1 года |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 11.87 | 15.41 | 7.79 | 9.67 | 10.59 | 12.66 |
01.04.2019 | 11.99 | 15.49 | 7.97 | 9.79 | 10.65 | 12.74 |
01.05.2019 | 12.04 | 15.55 | 7.91 | 10.06 | 10.96 | 12.94 |
01.06.2019 | 12.00 | 15.36 | 7.79 | 9.86 | 10.84 | 12.98 |
01.07.2019 | 11.84 | 14.59 | 7.60 | 9.69 | 10.71 | 12.93 |
01.08.2019 | 11.84 | 14.50 | 7.45 | 9.67 | 10.72 | 12.94 |
01.09.2019 | 11.77 | 13.81 | 7.22 | 9.61 | 10.66 | 12.88 |
01.10.2019 | 11.75 | 13.70 | 7.19 | 9.72 | 10.63 | 12.87 |
01.11.2019 | 11.73 | 13.18 | 7.05 | 9.80 | 10.56 | 12.70 |
01.12.2019 | 11.65 | 12.89 | 6.84 | 9.69 | 10.59 | 12.66 |
01.01.2020 | 11.56 | 12.47 | 6.65 | 9.66 | 10.39 | 12.51 |
01.02.2020 | 11.48 | 12.32 | 6.21 | 9.22 | 9.95 | 12.05 |
01.03.2020 | 12.46 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2020 | 12.46 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.05.2020 | 12.45 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2020 | 12.03 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2020 | 11.88 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.08.2020 | 11.77 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2020 | 11.74 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2020 | 11.74 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2020 | 11.74 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.12.2020 | 11.76 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2021 | 11.76 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.02.2021 | 11.76 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.03.2021 | 12.90 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2021 | 13.29 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.05.2021 | 13.43 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2021 | 13.72 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2021 | 14.28 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.08.2021 | 14.87 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2021 | 14.87 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2021 | 14.87 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2021 | 15.33 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.12.2021 | 15.79 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2022 | 15.79 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.02.2022 | 16.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.03.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2022 | 20.80 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2022 | 20.21 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2022 | 17.39 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.12.2022 | 14.82 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2023 | 13.77 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.02.2023 | 12.82 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.03.2023 | 12.58 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2023 | 11.85 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.05.2023 | 11.85 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2023 | 11.66 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2023 | 10.82 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.08.2023 | 10.82 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2023 | 10.82 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2023 | 10.82 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2023 | 10.82 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.12.2023 | 10.99 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2024 | 11.26 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.02.2024 | 11.61 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.03.2024 | 11.61 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2024 | 11.61 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.05.2024 | 11.98 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2024 | 11.98 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2024 | 11.98 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.08.2024 | 12.50 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2024 | 12.50 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2024 | 12.50 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2024 | 12.50 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.12.2024 | 12.50 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* Национальный банк приостанавливал определение расчетных величин стандартного риска с 1 марта 2022 г.
Источник: nbrb.by